Geowissenschaften und Ökologie |
| 27.08.2002; Technische Universität Dresden | Analyse des Hochwassers 2002 an der TU Dresden An der TU Dresden hat sich im Rahmen des Kompetenzzentrums Wasser eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich mit den Hintergründen des Hochwasserereignisses 2002 und den Konsequenzen für den Hochwasserschutz beschäftigt. In einer dringlichen Sitzung wurde auf ... mehr ... |
| 27.08.2002; Wissenschaft im Dialog | Geowissenschaftler zum Johannesburg Summit 2002 Forschen für die Nachhaltigkeit Zehn Jahre nach der Klimakonferenz in Rio hat nach steigenden Temperaturen und den Flutkatastrophen von Ostdeutschland bis Bangladesh die Klimakonferenz in Johannesburg besondere Brisanz gewonnen. Klimaforscher am Potsdam-... mehr ... |
| 27.08.2002; Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 4. Aachener Kolloquium für Instandhaltung, Diagnose und Anlagenüberwachung (AKID Am 06. und 07. November 2002 veranstaltet das Institut für Bergwerks- und Hüttenmaschinenkunde der RWTH Aachen (IBH) in Kooperation mit dem Verein Deutscher Eisenhüttenleute (VDEh) das 4. Aachener Kolloquium für Instandhaltung, Diagnose und Anlagenüberwac... mehr ... |
| 27.08.2002; Universität des Saarlandes | Bundesweit erstes Centrum für Evaluation an der Saar-Universität eingerichtet Wissenschaftsminister sagt Anschubfinanzierung zu Gemeinsame Pressemitteilung Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft Universität des Saarlandes... mehr ... |
| 27.08.2002; Universität Bayreuth | Zwei hochkarätige Nachwuchsgruppen an Schnittstellen von Disziplinen An der Universität Bayreuth haben jetzt zwei von der Volkswagen-Stiftung finanzierte, hochkrätige Nachwuchsgruppen ihre Arbeit begonnen, die an den Schnittstellen von Disziplinen arbeiten.... mehr ... |
| 27.08.2002; Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) | Forschung und Technologie für Hochwasserschutz Die zunehmenden Flutkatastrophen - nicht nur in Deutschland sondern weltweit - stellen auch eine Herausforderung an Forschung und Technologieentwicklung dar. Extremereignisse wie die derzeitigen Hochwasser haben dramatische Folgen für Menschen und Umwelt.... mehr ... |
| 27.08.2002; Georg-August-Universität Göttingen | Internationale Tagung: Algen als biologische Ressource erforschen und nutzen Algenforscher aus aller Welt am Göttinger Albrecht-von-Haller-Institut zu Gast (pug) Die Erhaltung der Artenvielfalt von Mikroalgen, deren sachgerechter Bewahrung sowie Fragen der wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Nutzung von Algen sind Themen eine... mehr ... |
| 27.08.2002; Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. | Das versprechen die Parteien den Wissenschaftlern Zwölf Fragen zur Forschungspolitik haben die im Bundestag vertretenen Parteien den "Nachrichten aus der Chemie" beantwortet. Die jetzt vorgestellten Pläne der Wahlkämpfer sind ausführlicher als jedes Parteiprogramm.... mehr ... |
Bildungspolitik |
| BMBF Berlin, 28.08.2002 | Bundesforschungsministerium und Deutsche Bahn AG fördern innovative Forschungsprojekte mit rund 54 Millionen Euro Bulmahn und Mehdorn: „Wir wollen eine leistungsfähige, kundenorientierte und umweltfreundliche Bahn.“ mehr ... |
| BMBF Berlin, 27.08.2002 | Forschung und Technologie für Hochwasserschutz mehr ... |
| BMBF Berlin, 27.08.2002 | Revolution der Elektronik auf Polymerbasis macht Leben leichter BMBF fördert Polymerelektronik mit 21 Millionen Euro mehr ... |