Geowissenschaften und Ökologie |
| 26.08.2002; Fachhochschule Nordhausen | Auch für die Zorge erforderlich: Hochwasserschutz und Flächenmanagement Nach den verheerenden Überschwemmungen beginnen die Fragen nach den Ursachen und Fehlern in der Vergangenheit, die zu dieser Katastrophe geführt haben. Bei der globalen Diskussion zur Klimaänderung werden häufig die Entscheidungen vor Ort im Bereich des F... mehr ... |
| 26.08.2002; Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB | Hochlastfaulung in Klärwerken: Weniger Klärrückstände, mehr Energie Das Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik hat ein Hochlastverfahren für die Klärschlammentsorgung entwickelt, das vor einem Jahr im kommunalen Klärwerk Heidelberg in die bestehende Entsorgungslinie integriert wurde. Eine erste Bil... mehr ... |
| 26.08.2002; Zentrum für Marine Tropenökologie (ZMT) | Studiengang zum Küstenzonenmanagement in Costa Rica aus der Taufe gehoben - Brem Am 14. August 2002 fand in San Jose, Costa Rica, die feierliche Eröffnung eines Internationalen Masterstudienganges zum tropischen Küstenzonenmanagement (GIACT-Gestion Integrada de Areas Costeras Tropicales) statt. Dieser neue Studiengang wurde im Rahmen ... mehr ... |
| 26.08.2002; Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. | Nachhaltigkeit in der Chemie - Expertentreffen in Jena Neueste Erkenntnisse zum Thema nachhaltige Entwicklung werden derzeit nicht nur beim Weltgipfel in Johannesburg diskutiert. An der Universität Jena tagen überwiegend Chemiker vom 2. bis 4. September zum Thema "Ressourcen- und umweltschonende Synthese... mehr ... |
| 26.08.2002; Zentrum für Marine Tropenökologie (ZMT) | Internationaler Master-Studiengang zur aquatischen Tropenökologie für fünf Jahre Nun trägt auch der zweite internationale Studiengang der Universität Bremen das Gütesiegel des Akkreditierungsrates der Hochschulrektorenkonferenz für Studienangebote mit Master- und Bachelorabschluss. ISATEC (International Studies in Aquatic Tropical Eco... mehr ... |
| 23.08.2002; Universität Stuttgart | Bewerberzahlen an der Uni Stuttgart gestiegen - Architektur, BWL, Luft- und Raum Zuwachs in Ingenieur- und Naturwissenschaften sowie Lehramtsstudiengängen Die Bewerberzahlen an der Universität Stuttgart sind für das kommende Wintersemester erneut gestiegen. Knapp 7.000 junge Leute haben sich für die über 50 Studiengänge beworben. Die... mehr ... |
| 23.08.2002; Westfaelische Wilhelms-Universität Münster | Sommerkurs am Polarkreis Zwei Wochen lang verbrachten 30 Studierende aus 14 europäischen Ländern nördlich des Polarkreises an der Forschungsstation Abisko in Nordschweden, um im Rahmen eines Sommerkurses Konzepte und Methoden zum globalen Wandel und seinen Folgen für Mensch und N... mehr ... |
| 23.08.2002; Wissenschaft im Dialog | Aktuelle Programmergänzung zum Bremer Wissenschaftssommer: Hochwasserforum im Ra Aus aktuellem Anlaß wurde das Programm des Bremer Wissenschaftssommers um ein Forum zum Thema "Hochwasserkatastrophen: Was sind die Ursachen? Was müssen wir tun?" ergänzt. Die Informations- und Diskussionsveranstaltung anlässlich des Elbhochwass... mehr ... |
Bildungspolitik |
| BMBF Berlin, 27.08.2002 | Forschung und Technologie für Hochwasserschutz mehr ... |
| BMBF Berlin, 27.08.2002 | Revolution der Elektronik auf Polymerbasis macht Leben leichter BMBF fördert Polymerelektronik mit 21 Millionen Euro mehr ... |
| BMBF Berlin, 23.08.2002 | Ansturm auf das neue BAföG - deutlicher Anstieg der Geförderten Bulmahn: „Der Erfolg übertrifft alle unsere Erwartungen“ mehr ... |
Umweltpolitik |
| BMU Berlin, 27.08.2002 | Keine Anzeichen für erhöhte Dioxinbelastung der Elbe aus dem tschechischen Chemiewerk Spolana. Messergebnisse der Hubschrauberbefliegung liegen vor mehr ... |
| BMU Berlin, 26.08.2002 | Deutsche Teilnehmer fliegen CO2-neutral zum Klimagipfel - Trittin: Ausgleich durch Emissionsgutschrift mehr ... |
| BMU Berlin, 26.08.2002 | Gaswirtschaft unterstützt Klimaschutz - Simone Probst, Parlamentarische Staatssekretärin im BMU, übergibt Preis der deutschen Gaswirtschaft mehr ... |